日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,716(15:30) -20 | -1.15% |
| 2位 2894 - 石井食品(石井食) | 344(15:02) -4 | -1.15% |
| 3位 9193 - 東京汽船(東京汽) | 1,204(15:30) -14 | -1.15% |
| 4位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 3,015(15:30) -35 | -1.15% |
| 5位 8699 - HSホールディングス(HSHD) | 1,290(15:30) -15 | -1.15% |
| 6位 6820 - アイコム | 3,025(15:30) -35 | -1.14% |
| 7位 6136 - OSG | 2,560.0(15:30) -29.5 | -1.14% |
| 8位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) | 2,685(15:10) -31 | -1.14% |
| 9位 7110 - クラシコム | 2,249(15:30) -26 | -1.14% |
| 10位 3116 - トヨタ紡織 | 2,612.5(15:30) -30.0 | -1.14% |
| 11位 6490 - PILLAR | 6,090(15:30) -70 | -1.14% |
| 12位 6029 - アトラグループ(アトラG) | 174(15:30) -2 | -1.14% |
| 13位 6420 - ガリレイ | 3,890(15:30) -45 | -1.14% |
| 14位 4431 - スマレジ | 2,850(15:30) -33 | -1.14% |
| 15位 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 3,046.0(15:30) -35.0 | -1.14% |
| 16位 8043 - スターゼン | 1,304(15:30) -15 | -1.14% |
| 17位 1444 - ニッソウ | 2,870(15:30) -33 | -1.14% |
| 18位 8217 - オークワ | 875(15:30) -10 | -1.13% |
| 19位 8218 - コメリ | 3,485(15:30) -40 | -1.13% |
| 20位 341A - トヨコー | 2,195(15:30) -25 | -1.13% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |