日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 591(15:30) -7 | -1.17% |
| 2位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 677(15:30) -8 | -1.17% |
| 3位 4218 - ニチバン | 1,938(15:30) -23 | -1.17% |
| 4位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) | 11,805(14:58) -140 | -1.17% |
| 5位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) | 26,975(15:30) -320 | -1.17% |
| 6位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 2,119(15:30) -25 | -1.17% |
| 7位 9560 - プログリット | 928(15:30) -11 | -1.17% |
| 8位 7030 - スプリックス | 1,360(15:30) -16 | -1.16% |
| 9位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,845(15:30) -45 | -1.16% |
| 10位 5035 - HOUSEI | 426(15:24) -5 | -1.16% |
| 11位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,700(15:30) -55 | -1.16% |
| 12位 3352 - バッファロー | 1,620(15:16) -19 | -1.16% |
| 13位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 680(15:30) -8 | -1.16% |
| 14位 3276 - JPMC | 1,276(15:30) -15 | -1.16% |
| 15位 7990 - グローブライド(グロブライド) | 2,215(15:30) -26 | -1.16% |
| 16位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 342(15:30) -4 | -1.16% |
| 17位 1768 - ソネック | 1,530(15:30) -18 | -1.16% |
| 18位 6089 - ウィルグループ(ウィルG) | 1,188(15:30) -14 | -1.16% |
| 19位 3955 - イムラ | 1,025(15:30) -12 | -1.16% |
| 20位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,117(15:30) -13 | -1.15% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |