日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8628 - 松井証券(松井) | 888(15:30) -11 | -1.22% |
| 2位 3967 - エルテス | 650(15:30) -8 | -1.22% |
| 3位 3915 - テラスカイ | 2,271(15:30) -28 | -1.22% |
| 4位 6393 - 油研工業(油研工) | 3,270(15:30) -40 | -1.21% |
| 5位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 4,090(15:30) -50 | -1.21% |
| 6位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,060(15:30) -13 | -1.21% |
| 7位 9010 - 富士急行(富士急) | 2,116(15:30) -26 | -1.21% |
| 8位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 2,038(15:30) -25 | -1.21% |
| 9位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 3,112.0(15:30) -38.0 | -1.21% |
| 10位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) | 1,718(15:30) -21 | -1.21% |
| 11位 387A - フラー | 1,630(15:30) -20 | -1.21% |
| 12位 9380 - 東海運 | 413(15:30) -5 | -1.20% |
| 13位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,321(15:30) -16 | -1.20% |
| 14位 2428 - ウェルネット | 659(15:30) -8 | -1.20% |
| 15位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) | 1,154(15:30) -14 | -1.20% |
| 16位 8802 - 三菱地所(菱地所) | 3,883(15:30) -47 | -1.20% |
| 17位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 903(15:30) -11 | -1.20% |
| 18位 9795 - ステップ | 2,549(15:30) -31 | -1.20% |
| 19位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,319(15:30) -16 | -1.20% |
| 20位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) | 3,310(14:30) -40 | -1.19% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |