日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5970 - ジーテクト | 1,997(15:30) -25 | -1.24% |
| 2位 9272 - ブティックス | 1,430(15:30) -18 | -1.24% |
| 3位 6964 - サンコー | 639(15:30) -8 | -1.24% |
| 4位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 277.9(15:30) -3.5 | -1.24% |
| 5位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 241(15:30) -3 | -1.23% |
| 6位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 1,201(13:27) -15 | -1.23% |
| 7位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,205(15:30) -40 | -1.23% |
| 8位 4951 - エステー | 1,532(15:30) -19 | -1.23% |
| 9位 7984 - コクヨ | 913.0(15:30) -11.4 | -1.23% |
| 10位 394A - 業界改革厳選ETFテレビ業界(TV業界改革) | 577.8(13:02) -7.2 | -1.23% |
| 11位 8742 - 小林洋行 | 481(15:30) -6 | -1.23% |
| 12位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ) | 161(15:30) -2 | -1.23% |
| 13位 2991 - ランドネット | 643(15:30) -8 | -1.23% |
| 14位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 487(15:07) -6 | -1.22% |
| 15位 7422 - 東邦レマック | 487(15:30) -6 | -1.22% |
| 16位 6306 - 日工 | 808(15:30) -10 | -1.22% |
| 17位 4046 - 大阪ソーダ | 2,192(15:30) -27 | -1.22% |
| 18位 4403 - 日油 | 3,080.0(15:30) -38.0 | -1.22% |
| 19位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 2,596(15:30) -32 | -1.22% |
| 20位 8563 - 大東銀行(大東銀) | 974(15:30) -12 | -1.22% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |