日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 3,095(15:30) -40 | -1.28% |
| 2位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 3,085(15:30) -40 | -1.28% |
| 3位 7475 - アルビス | 2,690(15:30) -35 | -1.28% |
| 4位 7214 - GMB | 923(15:30) -12 | -1.28% |
| 5位 3123 - サイボー | 616(15:30) -8 | -1.28% |
| 6位 379A - グローバルX S&P500 ETF(GXSPプロ) | 1,235(15:30) -16 | -1.28% |
| 7位 9878 - セキド | 542(15:30) -7 | -1.28% |
| 8位 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,398(15:30) -31 | -1.28% |
| 9位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品) | 2,621(15:30) -34 | -1.28% |
| 10位 7065 - ユーピーアール(upr) | 1,081(15:30) -14 | -1.28% |
| 11位 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,845(15:30) -50 | -1.28% |
| 12位 4413 - ボードルア | 2,095(15:30) -27 | -1.27% |
| 13位 7236 - ティラド | 8,560(15:30) -110 | -1.27% |
| 14位 3011 - バナーズ | 155(15:30) -2 | -1.27% |
| 15位 4492 - ゼネテック | 466(15:30) -6 | -1.27% |
| 16位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) | 1,244(15:13) -16 | -1.27% |
| 17位 2875 - 東洋水産(東洋水) | 10,925(15:30) -140 | -1.27% |
| 18位 9955 - ヨンキュウ | 3,115(14:12) -40 | -1.27% |
| 19位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 4,715(15:30) -60 | -1.26% |
| 20位 7460 - ヤギ | 3,525(15:30) -45 | -1.26% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |