日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7810 - クロスフォー | 146(15:30) -2 | -1.35% |
| 2位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 2,629(15:30) -36 | -1.35% |
| 3位 7812 - クレステック | 1,989(15:30) -27 | -1.34% |
| 4位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,615(15:30) -22 | -1.34% |
| 5位 299A - クラシル | 1,175(15:30) -16 | -1.34% |
| 6位 8860 - フジ住宅(フジ住) | 808(15:30) -11 | -1.34% |
| 7位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 2,496(15:30) -34 | -1.34% |
| 8位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 147(15:30) -2 | -1.34% |
| 9位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 2,355(15:30) -32 | -1.34% |
| 10位 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 882(15:30) -12 | -1.34% |
| 11位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) | 1,915(15:30) -26 | -1.34% |
| 12位 3947 - ダイナパック | 2,427(15:30) -33 | -1.34% |
| 13位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,774(15:30) -24 | -1.33% |
| 14位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 1,040(15:30) -14 | -1.33% |
| 15位 3908 - コラボス | 297(15:30) -4 | -1.33% |
| 16位 7803 - ブシロード | 297(15:30) -4 | -1.33% |
| 17位 1934 - ユアテック | 2,960(15:30) -40 | -1.33% |
| 18位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 961(15:30) -13 | -1.33% |
| 19位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 520(15:08) -7 | -1.33% |
| 20位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 222(15:30) -3 | -1.33% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |