日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 2,667(15:30) -88 | -3.19% |
| 2位 9824 - 泉州電業(泉州電) | 6,090(15:30) -200 | -3.18% |
| 3位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) | 3,080.0(15:30) -101.0 | -3.18% |
| 4位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 1,525(15:30) -50 | -3.17% |
| 5位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 2,298(15:30) -75 | -3.16% |
| 6位 4418 - JDSC | 876(15:30) -28 | -3.10% |
| 7位 3678 - メディアドゥ | 1,349(15:30) -43 | -3.09% |
| 8位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,474(15:30) -47 | -3.09% |
| 9位 3710 - ジョルダン | 658(15:30) -21 | -3.09% |
| 10位 9101 - 日本郵船(郵船) | 5,908(15:30) -188 | -3.08% |
| 11位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 350(15:30) -11 | -3.05% |
| 12位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 2,190(15:30) -69 | -3.05% |
| 13位 7985 - ネポン | 926(15:30) -29 | -3.04% |
| 14位 6522 - アスタリスク | 1,036(15:30) -32 | -3.00% |
| 15位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) | 36,070(15:30) -1,110 | -2.99% |
| 16位 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 1,270.0(15:30) -39.0 | -2.98% |
| 17位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 754(15:30) -23 | -2.96% |
| 18位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 2,108(15:30) -64 | -2.95% |
| 19位 3179 - シュッピン | 1,091(15:30) -33 | -2.94% |
| 20位 9557 - エアークローゼット(エアクロ) | 232(15:30) -7 | -2.93% |
Published on: 2026/04/11 16:00
Published on: 2026/03/18 16:00
Published on: 2026/03/09 11:00
Published on: 2026/02/27 16:00
Published on: 2026/02/20 16:05
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/10/23 14:27
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |