日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) | 1,399(15:30) -2 | -0.14% |
| 2位 2376 - サイネックス | 739(15:30) -1 | -0.14% |
| 3位 8115 - ムーンバット | 1,421(14:18) -2 | -0.14% |
| 4位 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,596.0(15:30) -5.0 | -0.14% |
| 5位 4712 - KeyHolder(KeyH) | 727(15:30) -1 | -0.14% |
| 6位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス) | 3,495(14:13) -5 | -0.14% |
| 7位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 3,510(15:30) -5 | -0.14% |
| 8位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) | 739(15:10) -1 | -0.14% |
| 9位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 706(15:30) -1 | -0.14% |
| 10位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,844.0(15:30) -4.0 | -0.14% |
| 11位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 145,200(15:30) -200 | -0.14% |
| 12位 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,402(15:30) -2 | -0.14% |
| 13位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 763(15:30) -1 | -0.13% |
| 14位 7196 - Casa | 755(15:30) -1 | -0.13% |
| 15位 7516 - コーナン商事(コーナン) | 3,905(15:30) -5 | -0.13% |
| 16位 2904 - 一正蒲鉾 | 746(15:30) -1 | -0.13% |
| 17位 1419 - タマホーム | 3,710(15:30) -5 | -0.13% |
| 18位 8018 - 三共生興(三共興) | 750(15:30) -1 | -0.13% |
| 19位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 759(15:30) -1 | -0.13% |
| 20位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,998(15:30) -4 | -0.13% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |