日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4912 - ライオン | 1,701.5(15:30) -3.0 | -0.18% |
| 2位 3856 - Abalance(Aバランス) | 566(15:30) -1 | -0.18% |
| 3位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(上場豪債ヘ有) | 3,806(15:30) -7 | -0.18% |
| 4位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 570(15:30) -1 | -0.18% |
| 5位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) | 11,690(15:30) -20 | -0.17% |
| 6位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,840(14:38) -10 | -0.17% |
| 7位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 576(15:30) -1 | -0.17% |
| 8位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 3,000(14:00) -5 | -0.17% |
| 9位 7150 - 島根銀行 | 579(15:30) -1 | -0.17% |
| 10位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 592(15:30) -1 | -0.17% |
| 11位 4414 - フレクト | 1,791(15:30) -3 | -0.17% |
| 12位 3160 - 大光 | 575(15:30) -1 | -0.17% |
| 13位 7412 - アトム | 603(15:30) -1 | -0.17% |
| 14位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 3,040(15:30) -5 | -0.16% |
| 15位 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 633(15:30) -1 | -0.16% |
| 16位 8919 - カチタス | 3,165(15:30) -5 | -0.16% |
| 17位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 3,150(15:30) -5 | -0.16% |
| 18位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 3,136(15:30) -5 | -0.16% |
| 19位 1383 - ベルグアース | 3,210(15:02) -5 | -0.16% |
| 20位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 3,043.0(15:30) -5.0 | -0.16% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |