日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7510 - たけびし | 2,360(15:30) -9 | -0.38% |
| 2位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 259(15:30) -1 | -0.38% |
| 3位 4769 - IC | 1,047(15:30) -4 | -0.38% |
| 4位 9432 - NTT | 156.9(15:30) -0.6 | -0.38% |
| 5位 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,945(15:21) -15 | -0.38% |
| 6位 6322 - タクミナ | 1,592(14:50) -6 | -0.38% |
| 7位 6384 - 昭和真空 | 1,592(15:30) -6 | -0.38% |
| 8位 3223 - エスエルディー(SLD) | 1,040(15:30) -4 | -0.38% |
| 9位 4627 - ナトコ | 1,594(15:30) -6 | -0.38% |
| 10位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 259(15:30) -1 | -0.38% |
| 11位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,911(15:30) -11 | -0.38% |
| 12位 278A - Terra Drone(テラドローン) | 2,653(15:30) -10 | -0.38% |
| 13位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,430.0(15:30) -13.0 | -0.38% |
| 14位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 786(15:30) -3 | -0.38% |
| 15位 2001 - ニップン | 2,600(15:30) -10 | -0.38% |
| 16位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 795(15:30) -3 | -0.38% |
| 17位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 791(15:30) -3 | -0.38% |
| 18位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 209,400(15:30) -800 | -0.38% |
| 19位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 519(12:52) -2 | -0.38% |
| 20位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,891(15:30) -7 | -0.37% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |