日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3930 - はてな | 912(15:30) -4 | -0.44% |
| 2位 7805 - プリントネット(プリントN) | 698(14:28) -3 | -0.43% |
| 3位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) | 2,795(15:30) -12 | -0.43% |
| 4位 3294 - イーグランド | 2,072(15:24) -9 | -0.43% |
| 5位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 116,300(15:30) -500 | -0.43% |
| 6位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | 2,807(13:58) -12 | -0.43% |
| 7位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,650(15:30) -20 | -0.43% |
| 8位 7554 - 幸楽苑 | 1,148(15:30) -5 | -0.43% |
| 9位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) | 231(15:30) -1 | -0.43% |
| 10位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,535(14:28) -11 | -0.43% |
| 11位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) | 1,858(15:30) -8 | -0.43% |
| 12位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 689(15:30) -3 | -0.43% |
| 13位 2693 - YKT | 232(15:30) -1 | -0.43% |
| 14位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,422(15:30) -6 | -0.42% |
| 15位 9948 - アークス | 3,520(15:30) -15 | -0.42% |
| 16位 4183 - 三井化学 | 2,235.0(15:30) -9.5 | -0.42% |
| 17位 7512 - イオン北海道 | 951(15:30) -4 | -0.42% |
| 18位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 711(15:30) -3 | -0.42% |
| 19位 8233 - 高島屋 | 1,913.0(15:30) -8.0 | -0.42% |
| 20位 3678 - メディアドゥ | 1,646(15:30) -7 | -0.42% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |