日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) | 512.4(15:30) -4.3 | -0.83% |
| 2位 7966 - リンテック | 4,795(15:30) -40 | -0.83% |
| 3位 9914 - 植松商会 | 1,076(15:30) -9 | -0.83% |
| 4位 5967 - TONE | 486(15:30) -4 | -0.82% |
| 5位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,900(15:30) -24 | -0.82% |
| 6位 7458 - 第一興商 | 1,689.0(15:30) -14.0 | -0.82% |
| 7位 4243 - ニックス | 845(15:22) -7 | -0.82% |
| 8位 9346 - ココルポート | 1,690(15:30) -14 | -0.82% |
| 9位 3941 - レンゴー | 1,279.5(15:30) -10.5 | -0.81% |
| 10位 7883 - サンメッセ | 366(15:30) -3 | -0.81% |
| 11位 9049 - 京福電気鉄道(京福電) | 7,350(13:01) -60 | -0.81% |
| 12位 9535 - 広島ガス(広ガス) | 368(15:30) -3 | -0.81% |
| 13位 4270 - BeeX | 2,322(15:30) -19 | -0.81% |
| 14位 1847 - イチケン | 4,945(15:30) -40 | -0.80% |
| 15位 4448 - kubell | 371(15:30) -3 | -0.80% |
| 16位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 2,740(15:30) -22 | -0.80% |
| 17位 4985 - アース製薬 | 4,980(15:30) -40 | -0.80% |
| 18位 6230 - SANEI | 2,227(15:30) -18 | -0.80% |
| 19位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 748(14:30) -6 | -0.80% |
| 20位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 2,620.0(15:30) -21.0 | -0.80% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |