日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9233 - アジア航測(アジア航) | 1,252(15:30) -11 | -0.87% |
| 2位 5805 - SWCC | 11,360(15:30) -100 | -0.87% |
| 3位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 228(15:30) -2 | -0.87% |
| 4位 3760 - ケイブ | 680(15:30) -6 | -0.87% |
| 5位 7090 - リグア | 919(15:30) -8 | -0.86% |
| 6位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 693(15:30) -6 | -0.86% |
| 7位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 230(15:30) -2 | -0.86% |
| 8位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) | 577(15:30) -5 | -0.86% |
| 9位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 4,511(15:30) -39 | -0.86% |
| 10位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,412(15:07) -21 | -0.86% |
| 11位 4629 - 大伸化学 | 1,731(15:15) -15 | -0.86% |
| 12位 7472 - 鳥羽洋行 | 4,015(13:19) -35 | -0.86% |
| 13位 4666 - パーク24 | 2,265.5(15:30) -19.5 | -0.85% |
| 14位 9733 - ナガセ | 2,671(15:30) -23 | -0.85% |
| 15位 9791 - ビケンテクノ | 1,399(14:48) -12 | -0.85% |
| 16位 7367 - セルム | 349(15:30) -3 | -0.85% |
| 17位 8275 - フォーバル | 1,161(15:30) -10 | -0.85% |
| 18位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 128,500(15:30) -1,100 | -0.85% |
| 19位 6736 - サン電子 | 8,180(15:30) -70 | -0.85% |
| 20位 7975 - リヒトラブ | 1,280(13:06) -11 | -0.85% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |